Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 31 Aug 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MISS MONTHANA ASAVAMETHA | 40,760,000 | 12.35 |
| 2 | MR. SA-NGA BOONSONGKOR | 31,730,100 | 9.62 |
| 3 | MR. SOMCHAI BOONSONGKORH | 31,680,000 | 9.6 |
| 4 | MR. NAPHON BOONSONGKROH | 30,360,000 | 9.2 |
| 5 | MR. ACHIRA BOONSONGKOR | 25,080,000 | 7.6 |
| 6 | MISS NATHA BOONSONGKROH | 25,080,000 | 7.6 |
| 7 | MR. KACHEN BENJAKUL | 16,347,130 | 4.95 |
| 8 | MISS PLOYNAPHAT BOONSONGKOR | 15,312,000 | 4.64 |
| 9 | MISS BOONYAWEE BOONSONGKOR | 14,784,000 | 4.48 |
| 10 | MISS NICHAPA BOONSONGKOR | 14,784,000 | 4.48 |
| 11 | MISS CHARUWAN KOKIATWANIT | 11,880,000 | 3.6 |
| 12 | Thai NVDR Company Limited | 7,835,173 | 2.37 |
| 13 | MISS NUTTAVIBHA BENJAKUL | 5,828,700 | 1.77 |
| 14 | นาย ศุภวัฒน์ เจียกภาพร | 2,426,800 | 0.74 |
| 15 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 1,953,400 | 0.59 |
| 16 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 1,861,500 | 0.56 |
| 17 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 1,760,000 | 0.53 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MISS MONTHANA ASAVAMETHA | 40,760,000 | 12.35 |
| 2 | MR. SA-NGA BOONSONGKOR | 31,730,100 | 9.61 |
| 3 | MR. SOMCHAI BOONSONGKORH | 31,680,000 | 9.6 |
| 4 | MR. NAPHON BOONSONGKROH | 30,360,000 | 9.2 |
| 5 | MR. ACHIRA BOONSONGKOR | 25,080,000 | 7.6 |
| 6 | MISS NATHA BOONSONGKROH | 25,080,000 | 7.6 |
| 7 | MR. KACHEN BENJAKUL | 16,273,930 | 4.93 |
| 8 | MISS PLOYNAPHAT BOONSONGKOR | 15,312,000 | 4.64 |
| 9 | MISS NICHAPA BOONSONGKOR | 14,784,000 | 4.48 |
| 10 | MISS BOONYAWEE BOONSONGKOR | 14,784,000 | 4.48 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.64 Baht | 11 Sept 2026 | Cash Dividend |
| 1.22 Baht | 22 May 2026 | Cash Dividend |

